• hsvdK
  • Vissen
    • Aassoorten
  • De vereniging
    • Bestuur
    • Lidmaatschap
  • Wedstrijden
    • Winterwedstrijden
    • Avondwedstrijden
    • Sportdagen
    • Jeugd
    • Wedstrijdreglement
  • Links
  • Contact

Uitslag 2e winterwedstrijd 5/11/2011

Naam Stuks Gram punten
L. Hakkenis 141 14400 429
H. Brink 105 12200 349
R. Eefting 104 8600 276
S. Timmerman 108 8300 274
K. Oosterhuis 76 5800 192
J. Meyer 62 5800 178
H. Harders 58 4500 148
B. Rubingh 44 4600 136
J. v. Goor 50 3100 112
J. Nijboer 25 2700 79
P. Luiten 19 2250 64
G. Dokter 8 1200 32

Zwaarste Brasem: L. Hakkenes 1610 gram.
Zwaarste Voorn: P. Luiten 860 gram.