Einduitslag van de dinsdagavondwedstrijden 2016
Einduitslag van de dinsdagavondwedstrijden 2016 over de| R.Huiting 39160 gram | J.v.Dijk 8110 gram |
| M.v.d.Wal 26430 ,, | H.Harders 7580 ,, |
| P.Hazelhof 20180 ,, | N.Berends 6340 ,, |
| W.Kremer 15120 ,, | N.Kiers 6150 ,, |
| J.v.Goor 15060 ,, | G.J.Niemeyer 5920 ,, |
| J.Jonker 12880 ,, | G.Rubingh 4100 ,, |
| J.G.v.d.Hoorn 9990 ,, | R.Tjarks 3690 ,, |
| J.Borgeld 8490 ,, |