Uitslag eerste winterwedstrijd 27 oktober 2018
Uitslag eerste winterwedstrijd HSV de Karper uit Nieuw Buinen op 27 oktober 2018 | |||||
1 | S. Timmerman | 212 stuks | 17900 gram | 570 punten | |
2 | K. Oosterhuis | 213 ,, | 16250 ,, | 538 ,, | |
3 | L. Hakkenes | 208 ,, | 16400 ,, | 536 ,, | |
4 | B. Wolfs | 154 ,, | 14400 ,, | 442 ,, | |
5 | B. Willems | 186 ,, | 11950 ,, | 425 ,, | |
6 | H. Brink | 145 ,, | 12050 ,, | 386 ,, | |
7 | H. Harders | 103 ,, | 10650 ,, | 316 ,, | |
8 | R. Huiting | 115 ,, | 8850 ,, | 292 ,, | |
9 | E. Iding | 116 ,, | 8600 ,, | 288 ,, | |
10 | D. Bos | 110 ,, | 7700 ,, | 264 ,, | |
11 | J. Dekens | 97 ,, | 8100 ,, | 259 ,, | |
12 | R. Eefting | 82 ,, | 7300 ,, | 228 ,, | |
13 | A. Niezen | 99 ,, | 6150 ,, | 222 ,, | |
14 | J. Meijer | 69 ,, | 7500 ,, | 219 ,, | |
15 | W. Kremer | 75 ,, | 6800 ,, | 211 ,, | |
16 | J. Nijboer | 66 ,, | 5700 ,, | 180 ,, | |
17 | E. Bos | 65 ,, | 5550 ,, | 176 ,, | |
18 | J. v. Goor | 57 ,, | 4250 ,, | 142 ,, | |
Zwaarste Brasem | 1800 gram | ||||
H. Harders | |||||
Zwaarste Voorn | 460 gram | ||||
J. Meijer |