Einduitslag winterseizoen 2023/2024
NAAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | totaal | |||
Lammert Hakkenes | 302 | 613 | 266 | 321 | 282 | 0 | 30 | 247 | 129 | 281 | 547 | 3018 | -30 | 2988 | alg kamp |
Bé Hulshof | 350 | 375 | 42 | 0 | 86 | 0 | 0 | 40 | 0 | 147 | 0 | 1040 | 0 | 1040 | |
Henk Harders | 186 | 169 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 419 | 0 | 419 | |
Richard Huiting | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 11 | 0 | 49 | 0 | 375 | 621 | 0 | 621 | |
Klaas Oosterhuis | 0 | 0 | 87 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 28 | 56 | 0 | 261 | 0 | 261 | |
Edwin Iding | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 124 | 220 | 0 | 391 | 840 | 0 | 840 | |
Sieme Timmerman | 250 | 0 | 95 | 88 | 86 | 0 | 16 | 186 | 17 | 100 | 382 | 1220 | 0 | 1220 | 4de beker |
Bert Willems | 33 | 278 | 64 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | 0 | 481 | |
Jan Borgeld | 70 | 157 | 108 | 72 | 22 | 0 | 0 | 30 | 92 | 42 | 282 | 875 | 0 | 875 | |
Evert Bos | 170 | 178 | 51 | 67 | 55 | 0 | 0 | 50 | 12 | 50 | 162 | 795 | 0 | 795 | |
Derk Bos | 119 | 241 | 84 | 63 | 15 | 0 | 30 | 259 | 45 | 43 | 219 | 1118 | -15 | 1103 | 5de beker |
Wim Kremer | 263 | 224 | 50 | 75 | 73 | 0 | 19 | 40 | 79 | 43 | 0 | 866 | 0 | 866 | |
Johnnie Meijer | 233 | 152 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 409 | |
Nanne Potse | 224 | 408 | 0 | 0 | 356 | 0 | 57 | 248 | 137 | 262 | 131 | 1823 | 0 | 1823 | 2de beker |
Rolf Eefting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bert Wolfs | 153 | 351 | 0 | 0 | 247 | 0 | 17 | 357 | 0 | 165 | 363 | 1653 | 0 | 1653 | 3de beker |
Jan Timmerman | 0 | 0 | 88 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 417 | 0 | 417 | |
Jarno Drent | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 159 | |
Zwaarste voorn | |||||||||||||||
Sieme Timmerman 380 gr | |||||||||||||||
Zwaarste Brasem | |||||||||||||||
Bert Wolfs 2200 gr |