• hsvdK
  • Vissen
    • Aassoorten
  • De vereniging
    • Bestuur
    • Lidmaatschap
  • Wedstrijden
    • Winterwedstrijden
    • Avondwedstrijden
    • Sportdagen
    • Jeugd
    • Wedstrijdreglement
  • Links
  • Contact

Uitslag 8e winterwedstrijd zaterdag 22 februari

NAAM   AANTAL GEWICHT PUNTEN
         
L.Hakkenes 281 22600 733
R. Eefting   247 22100 689
H. Harders 218 16500 548
B. Wolfs   163 16750 498
H. Brink   188 15400 496
S. Timmerman 150 13500 420
B. Schepers 131 11900 369
J. Meijer   104 12400 352
K. Oosterhuis 132 10300 338
J. v. Goor   105 11500 335
J. Nijboer   39 4200 123
         
Zwaarste voorn B. Schepers 970 gram
Zwarste brasem B. Wolfs   2480 gram