Uitslag 10e winterwedstrijd 22 maart 2014
Uitslag winterwedstrijd 22 maart 2014 | |||||
NAAM | AANTAL | GEWICHT | PUNTEN | ||
L. Hakkenes | 151 | 12700 | 405 | ||
H. Brink | 128 | 9400 | 316 | ||
S. Timmerman | 100 | 10050 | 301 | ||
H. Harders | 100 | 7850 | 257 | ||
K. Oosterhuis | 88 | 8400 | 256 | ||
J. Meijer | 88 | 6300 | 214 | ||
B. Wolfs | 93 | 5900 | 211 | ||
B. Schepers | 79 | 6250 | 204 | ||
R. Eefting | 63 | 5650 | 176 | ||
W. Kremer | 34 | 3650 | 107 | ||
B. Rubingh | 36 | 3350 | 103 | ||
Geen poulewinnaar Groningen - Vitesse |