Uitslag 2de sportdag 17 mei 2014
Uitslag 2de sportdag 17 mei 2014 | |||||||
aantal | gewicht | punten | |||||
1 | J. Dekens | 42 | 24.600 | 534 | algemeen kampioen | ||
2 | S. Timmerman | 92 | 19.600 | 484 | aantal kampioen | ||
3 | E. Bos | 63 | 14.200 | 347 | gewicht kampioen | ||
4 | H. Harders | 22 | 10.500 | 232 | |||
5 | M. Willems | 51 | 8.400 | 219 | |||
6 | R. Eefting | 72 | 7.200 | 216 | |||
7 | H. Veldhuis | 50 | 7.750 | 205 | |||
8 | B. Wolfs | 39 | 6.400 | 167 | |||
9 | B. Willems | 19 | 6.750 | 154 | |||
10 | J. v. Goor | 20 | 4.900 | 118 | |||
11 | L. Hakkenes | 32 | 4.000 | 112 | |||
J. Dekens zwaarste brasem 3500 graam |